DANH BẠ CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
| TT | Họ và tên | Chức vụ | Điện thoại | Ghi chú |
| I | Lãnh đạo Cục | |||
| 1 | Trần Quốc Thái |
Cục trưởng |
02439747692 | |
| 2 | Nguyễn Mạnh Khởi |
Phó Cục trưởng |
02439747695 | |
| 3 | Nguyễn Cao Viên | Phó Cục trưởng | 02439747690 | |
| 4 | Lê Hoàng Trung | Phó Cục trưởng | 02439747695 | |
| II | Văn phòng | 02439747695 | ||
| 1 | Nguyễn Ngọc Sơn | Chánh VP | ||
| 2 | Phan Thuỳ Linh | Phó Chánh VP | ||
| 3 | Doãn Thị Quỳnh Hoa | Văn thư | ||
| 3 | Tiêu Phương Ánh | Chuyên viên | ||
| 4 | Trần Thị Ngọc Ánh | Chuyên viên | ||
| 5 | Nguyễn Đình Long | Chuyên viên | ||
| 6 | Lê Thị Lan Dung | Chuyên viên | ||
| 7 | Vũ Tuấn Anh | Chuyên viên | ||
| III | Phòng Quản lý Phát triển đô thị | 0243 974 7694 | ||
| 1 | Lê Hồng Thuỷ | Trưởng phòng | ||
| 2 | Phạm Thanh Tùng | Phó trưởng phòng | ||
| 3 | Trần Ngọc Linh | Chuyên viên | ||
| 4 | Trịnh Tuấn Anh | Chuyên viên | ||
| 5 | Trần Quang Hiệp | Chuyên viên | ||
| 6 | Bùi Minh Anh | Chuyên viên | ||
| IV | Phòng Chiến lược và kế hoạch PTĐT | 0243 974 7693 | ||
| 1 | Nguyễn Thị Minh Hạnh | Trưởng phòng | ||
| 2 | Phạm Hữu Thành | Phó trưởng phòng | ||
| 3 | Nguyễn Văn Giang | Phó trưởng phòng | ||
| 4 | Tạ Thị Thu Hương | Chuyên viên | ||
| 5 | Nguyễn Lan Hương | Chuyên viên | ||
| 6 | Đào Thị Như | Chuyên viên | ||
| V | Phòng Thẩm định dự án đầu tư PTĐT | 0243 974 0318 | ||
| 1 | Nguyễn Dư Minh | Trưởng phòng | ||
| 2 | Đỗ Trúc Phương | Phó trưởng phòng | ||
| 3 | Nguyễn Kim Cúc | Chuyên viên | ||
| 4 | Phạm Văn Thành | Chuyên viên | ||
| 6 | Từ Thị Kim Anh | Chuyên viên | ||
| 7 | Trần Tiến Dũng | Chuyên viên | ||
| VI | Lãnh đạo Ban Quản lý dự án | 02439780712/ 02439760271 máy lẻ 459/458 | ||
| 1 | Trần Thị Ngọc Thanh | Phó Giám đốc | ||
| 2 | Trần Thị Lâm Hà | Phó Giám đốc | ||
| VII | TRUNG TÂM THÔNG TIN, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ |
024 39747665 39760271/Máy lẻ 414 |
||
| 1 | Nguyễn Quý Kiên | Phó Giám đốc | 02439747665 | |
| 2 | Nguyễn Ngọc Quang | Phó Giám đốc | ||
| 3 | Phạm Thị Hương Giang | TP Tổng hợp | ||
| 4 | Cao Thị Thanh Phúc | Chuyên viên | ||
| 5 | Phạm Ngọc Anh | Chuyên viên | ||
| 6 | Đoàn Thị Hồng Mai | Chuyên viên | ||
| 7 | Nguyễn Đình Tú | Chuyên viên | ||
| 8 | Trần Đức Nghĩa | Chuyên viên | ||
| 9 | Bùi Trung Kiên | Chuyên viên | ||
| 10 | Trần Văn Chiến | Chuyên viên | ||
| 11 | Hà Tuấn Doanh | Chuyên viên | ||
| 12 | Doãn Thị Rượu Khánh | Chuyên viên | ||
| 13 | Phạm Thị Khánh Hòa | Chuyên viên | ||
| 14 | Trần Anh Tuấn | Chuyên viên | ||
| 15 | Dương Thị Thủy | Chuyên viên | ||
| 16 | Đỗ Viết Thái | Chuyên viên | ||
| 17 | Trần Quốc Huy | Nhân viên | ||
| 18 | Nguyễn Quốc Tín | Nhân viên | ||
| 19 | Vũ Thị Thu Hồng | Chuyên viên | ||
| 20 | Phạm Anh Đức | Chuyên viên | ||
| 21 | Nguyễn Huy Quang | Chuyên viên | ||
|
22 |
Lã Duy Tùng | Chuyên viên | ||
|
23 |
Nguyễn Huy Long | Chuyên viên | ||