Tên 52 xã, phường mới của Hà Nội sau sắp xếp đơn vị hành chính
(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội đã thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, trong đó có tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Trong số 16 phường mới, có 14 phường sử dụng lại tên cũ của một trong các phường bị sáp nhập, chỉ có hai phường ghép tên cũ thành mới là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phương Liên - Trung Tự.
Quận Cầu Giấy chỉ thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính và dân số tại một số phường để phù hợp quy định diện tích và dân số nhưng vẫn giữ nguyên số lượng và tên gọi các phường. Cụ thể, điều chỉnh một phần Yên Hòa, Dịch Vọng vào phường Quan Hoa; một phần Nghĩa Đô, Dịch Vọng và Dịch Vọng Hậu vào phường Nghĩa Tân.
Trong số 36 xã mới ở các huyện, có 11 xã sử dụng lại tên gọi cũ của một trong các xã sáp nhập; 20 xã được đặt tên theo cách ghép tên cũ các xã sáp nhập; ba xã có tên mới hoàn toàn là Thiên Đức, Hưng Đạo, Lam Sơn.
Tên mới 52 phường, xã sau sáp nhập:
TT | Quận, thị xã | Tên xã, phường trước sáp nhập | Sau sáp nhập |
1 |
Ba Đình |
Nguyễn Trung Trực, Trúc Bạch | Trúc Bạch |
2 |
Hai Bà Trưng |
Một phần Cầu Dền, Bách Khoa | Bách Khoa |
Một phần Cầu Dền, Thanh Nhàn | Thanh Nhàn | ||
Quỳnh Lôi, Bạch Mai | Bạch Mai | ||
3 | Đống Đa | Khâm Thiên, Trung Phụng | Khâm Thiên |
Một phần Ngã Tư Sở, Khương Thượng | Khương Thượng | ||
Một phần Ngã Tư Sở, Thịnh Quang | Thịnh Quang | ||
Một phần Trung Tự, Phương Liên | Phương Liên - Trung Tự | ||
Một phần Trung Tự, Kim Liên | Kim Liên | ||
Quốc Tử Giám, Văn Miếu | Văn Miếu - Quốc Tử Giám | ||
4 | Long Biên | Một phần Sài Đồng, Phúc Đồng | Phúc Đồng |
Một phần Sài Đồng, Phúc Lợi | Phúc Lợi | ||
5 | Thanh Xuân | Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Bắc | Thanh Xuân Bắc |
Kim Giang, Hạ Đình | Hạ Đình | ||
6 | Hà Đông | Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, Quang Trung | Quang Trung |
7 | Thị xã Sơn Tây | Lê Lợi, Quang Trung, Ngô Quyền | Ngô Quyền |
8 | Gia Lâm | Đình Xuyên, Dương Hà | Thiên Đức |
Bát Tràng, Đông Dư | Bát Tràng | ||
Kim Lan, Văn Đức | Kim Đức | ||
Phú Thị, Kim Sơn | Phú Sơn | ||
Trung Mầu, Phù Đổng | Phù Đổng | ||
9 | Ứng Hòa | Viên Nội, Viên An, Hoa Sơn | Hoa Viên |
Cao Thành, Sơn Công, Đồng Tiến | Thái Hòa | ||
Lưu Hoàng, Hồng Quang, Đội Bình | Bình Lưu Quang | ||
10 | Thường Tín | Thư Phú, Chương Dương | Chương Dương |
Vạn Điểm, Thống Nhất | Vạn Nhất | ||
Một phần Hòa Bình, Liên Phương nhập Văn Bình | Văn Bình | ||
Một phần Hòa Bình, Hiền Giang | Bình Giang | ||
Một phần Liên Phương, Hà Hồi | Hà Liên | ||
11 | Phú Xuyên | Tri Trung, Hồng Minh | Hồng Minh |
Đại Thắng, Văn Hoàng | Văn Hoàng | ||
Sơn Hà, Quang Trung | Quang Hà | ||
Nam Phong, Nam Triều | Nam Phong | ||
12 | Mỹ Đức | Mỹ Thành, Bột Xuyên | Mỹ Xuyên |
Đốc Tín, Vạn Kim | Vạn Tín | ||
13 | Thanh Oai | Xuân Dương, Cao Dương | Cao Xuân Dương |
14 | Phúc Thọ | Thọ Lộc, Tích Giang | Tích Lộc |
Thượng Cốc, Long Xuyên | Long Thượng | ||
Vân Hà, Vân Nam | Nam Hà | ||
15 | Quốc Oai | Phượng Cách, Yên Sơn | Phượng Sơn |
Tân Hòa, Cộng Hòa | Cộng Hòa | ||
Đại Thành, Tân Phú | Hưng Đạo | ||
Nghĩa Hương, Liệp Tuyết | Liệp Nghĩa | ||
16 | Thạch Thất | Dị Nậu, Canh Nậu | Lam Sơn |
Chàng Sơn, Thạch Xá | Thạch Xá | ||
Hữu Bằng, Bình Phú | Quang Trung | ||
17 | Ba Vì | Châu Sơn, Phú Phương, Tản Hồng | Phú Hồng |
18 | Chương Mỹ | Đồng Phú, Hồng Phong | Hồng Phú |
Phú An Nam, Hòa Chính | Hòa Phú | ||
19 | Mê Linh | Vạn Yên, Liên Mạc | Liên Mạc |
Hà Nội giữ nguyên đơn vị hành chính cấp huyện sau sắp xếp là 30 (gồm 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã). Số xã, phường, thị trấn từ 579 sau sắp xếp còn 518 (337 xã, 160 phường, 21 thị trấn), giảm 61 đơn vị (46 xã, 15 phường tại 20 quận, huyện, thị xã).
Nguồn:https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ - 26-04-2024